Selamat datang di RSUD ARGA MAKMUR
Polipektomi VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Hemoroidektomi Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Pembedahan Kompartemen KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
ORIF kompleks maksilofasial Kelas III | - | Rp. 2.850.000,- |
Insisi drainase TOA kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Repair Tendon Dengan Narkose Umum Dengan Jadwal Kelas II | - | Rp. 2.250.000,- |
Spleenektomi KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Eksplorasi perdarahan ortopedi Kl.III | - | Rp. 2.250.000,- |
Laparatomi tumor usus reseksi sambung usus kelas I | - | Rp. 5.450.000,- |
Tendoraphy Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Koreksi halux valgus VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Achilles tendon lengthening Kl.III | - | Rp. 2.250.000,- |
Kolostomi Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Skin Grafting Tidak Luas Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Rekonstruksi patella VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Removal of implant calcaneus, tarsal dan metatarsal KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Pemasangan AV shunt Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Labioplasti unilateral kelas I | - | Rp. 3.050.000,- |
Total hip replacement VIP | - | Rp. 9.860.120,- |
Removal of implan humerus KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Eksisi (eks kelenjar mandibula) Kelas I | - | Rp. 2.750.000,- |
Parotidektomi parsial KL. I | - | Rp. 3.350.000,- |
Eksisi keloid lebih dari 5 cm VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
ORIF tulang kecil (phalang, metacarpal, carpalia, tarsal, metatarsal) KL. III | - | Rp. 2.850.000,- |
Jahit laserasi /vulnus ekstra oral dengan pembiusan Kelas I | - | Rp. 2.750.000,- |
Insisi peritonsiler abses VIP | - | Rp. 3.312.500,- |
Harvest autograft/Illiac bone graft KL. III | - | Rp. 2.850.000,- |
Desisi Evakuasi KL. III | - | Rp. 1.490.000,- |
Alveolektomi Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Ekstirpasi condiloma accuminata VIP | - | Rp. 3.312.500,- |
Osteomyelitis vertebra (Spondilitis Tb) KL. III | - | Rp. 4.107.600,- |
Appendiktomi dengan penyulit KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Squesterektomi/Saucerization Kelas III | - | Rp. 3.050.000,- |
Suntik intralesi sudah termasuk bronkoskopi VIP | - | Rp. 2.450.000,- |
Debridemen Nekrotik Tissue/Ganggren Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Herniotomi Bilateral KL. III | - | Rp. 2.850.000,- |
Ekstirpasi kompleks Kelas III | - | Rp. 2.850.000,- |
Enukleasi kista kompleks VIP | - | Rp. 5.487.500,- |
Ligasi 1 Pembuluh Darah Kelas III | - | Rp. 1.650.000,- |
Thyroidectomie total VIP | - | Rp. 5.487.500,- |
RESU ICU CYTO | - | Rp. 532.125,- |
Rpp tertttp dislok sendi sdg (elbow, shoulder, ankle) Emergency VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Gastrectomi (Bilroth 1&2) Kelas II | - | Rp. 4.550.000,- |
Release Kontraktur Simple Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Kehamilan Jadwal VIP | - | Rp. 3.431.450,- |
Bone graft allograft VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Multiple fraktur dengan pemasangan implan Kelas II | - | Rp. 3.800.000,- |
Repair Perineum Kelas III | - | Rp. 1.850.000,- |
Artrodesis sendi besar (wrist,elbow, shoulder, hip, knee, ankle) KL. I | - | Rp. 6.136.400,- |
Removal of implant clavicula VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Fraktur mandibula pasang implan simple Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Ekstirpasi/Incisi Dengan Narkose Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Total elbow replacement KL. I | - | Rp. 8.168.720,- |
Release de Quervain tenosinovitis VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Ektraksi gigi dengan pembedahan Kelas II | - | Rp. 2.300.000,- |
Corpus Alineum Penyulit Emergency Kelas II | - | Rp. 3.800.000,- |
Eksisi tumor dan megaprosthesi KL. I | - | Rp. 10.197.200,- |
Removal of implant nail+ platefemur VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Frenectomy lingual Kelas II | - | Rp. 2.300.000,- |
Labioplasti KL. II | - | Rp. 2.550.000,- |
Ekterpasi kista aterom/lipoma kurang dari 5cm KL. I | - | Rp. 2.750.000,- |
Eksternal fiksasi VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Toilet Luka (Mata) VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Repair palatal cleft (platoplasti) VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Nefrolitotomi KL. I | - | Rp. 3.050.000,- |
ORIF acetabulum VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Repair Bibir Sumbing VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Sialoadenectomy VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
TBNA sudah termasuk bronkoskopi KL. I | - | Rp. 2.050.000,- |
Cassebaum procedure VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Diseksic KGB Pelvis/Inguinial VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Operasi Sedang ICU | - | Rp. 2.900.000,- |
ORIF maksilofasiak VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Eksisi Mamma Aberren Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Labioplasti Bilateral VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Herniotomi Emergency Kelas VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Regional Flap KL. I | - | Rp. 4.250.000,- |
Re-hecting dengan GA Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Adesiolisis kelas III | - | Rp. 2.850.000,- |
Orchydectomy/Orchidopexiy Kelas VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Laparotomi eksplorasi Emergency KL. I | - | Rp. 4.550.000,- |
Debridement osteomyelitis Kl.I | - | Rp. 3.350.000,- |
Laparatomi shunting rouxeny Kelas III | - | Rp. 3.650.000,- |
Varicolektomi Kelas VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Release CTEV dengan kontraktur KL. II | - | Rp. 5.122.000,- |
Tendoraphy achilles tendon Kl.I | - | Rp. 3.350.000,- |
Pyelolithotomi Kelas III | - | Rp. 3.050.000,- |
Tonsilektomi Kelas VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Debridement coxae/hip KL. II | - | Rp. 5.122.000,- |
Removal of implant dari regiolain tanpa penyulit KL. I | - | Rp. 3.350.000,- |
Internal fiksasi fraktur costaesimple kelas III | - | Rp. 2.850.000,- |
Laparatomi Eksplorasi Dengan Jadwal Kelas III | - | Rp. 2.850.000,- |
Rekonstruksi DDH KL. II | - | Rp. 6.815.600,- |
Removal AMP/hip prosthesis KL. I | - | Rp. 4.250.000,- |
Aff arch bar Kelas III | - | Rp. 1.850.000,- |
Skin grafting luas KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Eksterpasi/eksisi/incisi sedang KL. II | - | Rp. 2.550.000,- |
Amputasi Tangan Kelas II | - | Rp. 3.800.000,- |
ORIF shaft tlng pjg simple (shaft humerus, shaft radius ulna, shaft femu, shaft tibia fibula) KL.I | - | Rp. 4.250.000,- |
Reposisi Prostesis Lensa KL. I | - | Rp. 3.050.000,- |
Palatoraphy Kelas III | - | Rp. 2.250.000,- |
Biopsi tumor lidah KL. II | - | Rp. 2.300.000,- |
Repair ruptur tendon (single dan multiple) KL. I | - | Rp. 4.250.000,- |
Cyclodiatermi KL. I | - | Rp. 2.690.000,- |
Fistulektomi/penutupan fistulaoro-antral Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Bronchial toilet dengan BC KL. II | - | Rp. 1.250.000,- |
Rekonstruksi nonunion fraktur (clavicula,Humerus, antebrachii, femur dan cruris) KL. I | - | Rp. 6.136.400,- |
Appendiktomi Perforate KL. I | - | Rp. 3.350.000,- |
Hemimandibulektomi/segmental Kelas I | - | Rp. 4.550.000,- |
Diseksi Kelenjar Inguinal Kelas VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Herniotomi Incarserata Emergency KL. I | - | Rp. 3.350.000,- |
Operasi Khusus ICU | - | Rp. 6.300.000,- |
Debridement (Bedah mulut) Kelas I | - | Rp. 4.550.000,- |
Masektomi Simple KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Aff Arch bar dengan penyulit Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Mastektomi Kelas I | - | Rp. 4.250.000,- |
Uretroplasty KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Debridement + gip Emergency Kl.II | - | Rp. 2.800.000,- |
Koledoko jejunostomi VIP | - | Rp. 5.487.500,- |
Hidrokelektomi Kelas I | - | Rp. 3.050.000,- |
Ovariektomi KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Repair finger tip injury Kl.II | - | Rp. 2.800.000,- |
Tiroidektomi total tumor ganas VIP | - | Rp. 5.487.500,- |
Laparaskopi Operatif/MOW/Kista Ovarium Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Synovectomy KL. III | - | Rp. 4.107.600,- |
Removal of implant femur (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit KL.II | - | Rp. 2.800.000,- |
Block Anaesthesi VIP | - | Rp. 1.137.500,- |
Ekstirpasi Tumor Jinak Lebih Dari 5cm Kelas VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Total shoulder replacement KL. III | - | Rp. 5.462.480,- |
Eksisi ganglion KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Odontektomi dengan pembiusan VIP | - | Rp. 3.312.500,- |
Laparatomi invaginasi Dengan Jadwal VIP | - | Rp. 3.431.450,- |
Eksisi keloid kurang dari 5 cm KL. III | - | Rp. 1.850.000,- |
ORIF fraktur clavicula KL. II | - | Rp. 3.550.000,- |
Insisional biopsi intraoral biopsi dalam narkose umum) VIP | - | Rp. 3.312.500,- |
Repair Fistel VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Ekstirpasi lipoma/atheroma mata KL. III | - | Rp. 1.850.000,- |
Amputasi/distartikulasi sendi besar(hand,wrist,antebrachii,elbow,humerus,femur,knee,Cruris KL. II | - | Rp. 3.550.000,- |
Sekunder Implan KL. II | - | Rp. 2.550.000,- |
Eksternal fiksasi maksila/mandibula (fraktur mandibula) Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Incisi hymen KL. III | - | Rp. 1.650.000,- |
Sectio cesaria gemeli Emergency Kelas III | - | Rp. 3.650.000,- |
ORIF pubis KL. II | - | Rp. 5.122.000,- |
Bladder neck incision KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Operasi Dengan Spinal Anestesi ICU | - | Rp. 4.300.000,- |
Maksilektomi Kelas II | - | Rp. 3.800.000,- |
Elektrocauter pemasangan stent sudah termasuk bronkoskopi KL. III | - | Rp. 1.970.000,- |
Disartikulasi/amputasi khusus KL. II | - | Rp. 5.122.000,- |
Eksisi Osteoma KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Ekstraksi gigi komplikasi Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Eksterpasi Tumor Kulit Dengan Pembiusan Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Eksisi Kista Tiroglosus Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Reseksi anastomosis usus KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
OPERASI KHUSUS KLS I CYTO | - | Rp. 6.875.000,- |
Rpp tertttp dislok sendi kcl (interphal, metacarpophal, Metatarsophal) Kl. III | - | Rp. 2.050.000,- |
Histerektomi radikal kelas I | - | Rp. 6.650.000,- |
Repair Perianal Fistel Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) Emergency KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Release compartment syndrome Kl.III | - | Rp. 2.250.000,- |
Laparatomi (illeus obstruksi) Kelas I | - | Rp. 4.550.000,- |
Revisi Parote THT Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Rekonstruksi acromio- clavicularligament VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Eksisi head radius Kl.III | - | Rp. 2.250.000,- |
Laparaskopi (diagnostik,appendiktomi,kolisistektomi,herniotomi,biopsi) Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Tonsilektomi & PTA Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Debridement knee VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Release carpal tunnel syndrome KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Internal fiksasi fraktur mandibula multiple kelas I | - | Rp. 4.550.000,- |
Laparatomi Invaginasi Emergency Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Koreksi scoliosis VIP | - | Rp. 9.860.120,- |
Removal of implant plate/wirepelvis KL. III | - | Rp. 2.850.000,- |
Vestibuloplasty Kelas I | - | Rp. 2.750.000,- |
Fraktur Simple Dengan Pemasangan Implan (ORIF) KL. I | - | Rp. 3.050.000,- |
Ekterpasi fibroma VIP | - | Rp. 3.312.500,- |
ORIF fr patella KL. III | - | Rp. 2.850.000,- |
Sinekiolisis KL. III | - | Rp. 2.050.000,- |
Insisi abses mastoid VIP | - | Rp. 3.312.500,- |
ORIF periartikular kompleks KL. III | - | Rp. 4.107.600,- |
Khonkotomi KL. III | - | Rp. 2.850.000,- |
Ranula marsupialisasi Kelas III | - | Rp. 2.850.000,- |
BC post OP (Bronkoskopi pasca bedah) VIP | - | Rp. 1.850.000,- |
ORIF reattachment ACL/PCL KL. III | - | Rp. 4.107.600,- |
Debulking KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Gap Arthroplasty Kelas III | - | Rp. 3.050.000,- |
Eksisi Hemangioma Kompleks Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Internal Uretrotomi (Spur-Spur) KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Enukleasi kista Kelas III | - | Rp. 5.810.000,- |
Masektomi Radikal VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
OPERASI SEDANG GENERAL ANASTESI ICU CYTO | - | Rp. 3.625.000,- |
Osteoplasty maksila/mandibula VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Insisi drainase TOA kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Repair Tendon Dengan Narkose Umum Dengan Jadwal Kelas III | - | Rp. 2.062.500,- |
Vesicolitotomi VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Debridement + gip Dengan Jadwal VIP | - | Rp. 3.431.450,- |
Laparatomi tumor usus reseksi sambung usus kelas II | - | Rp. 4.550.000,- |
Tendoraphy Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Sectio cesaria Emergency VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Revisi stump VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Kolostomi Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Skin Grafting Tidak Luas Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Rekonstruksi patella KL. I | - | Rp. 6.136.400,- |
Removal of implat cruris (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Pemasangan AV shunt Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Labioplasti Unilateral Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Total hip replacement KL. I | - | Rp. 8.168.720,- |
Angkat nail dengan penyulit VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Eksisi (eks kelenjar mandibula) Kelas II | - | Rp. 2.300.000,- |
Parotidektomi parsial KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Eksisi keloid lebih dari 5 cm KL. I | - | Rp. 3.050.000,- |
ORIF fraktur scapula VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Jahit laserasi /vulnus ekstra oral dengan pembiusan Kelas II | - | Rp. 2.300.000,- |
Insisi peritonsiler abses KL. I | - | Rp. 2.750.000,- |
Artrodesis sendi kecil (interphalang, metacarpophalangeal,carpometacarpal,tarsometatarsal,metatar) VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
ICCE/ECCE VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Operasi Kecil ICU | - | Rp. 1.300.000,- |
Insisi drainase abses maksilofasial VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Ekstirpasi condiloma accuminata KL. I | - | Rp. 2.750.000,- |
Hemiarthroplasty VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Amputasi kaki VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Rekonstruksi mandibula VIP | - | Rp. 10.490.000,- |
Suntik intralesi sudah termasuk bronkoskopi KL. I | - | Rp. 2.050.000,- |
Debridemen Nekrotik Tissue/Ganggren Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Fraktur Maksila/Zygoma VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Odontektomi komplikasi VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Hemoroidektomi Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Enukleasi kista kompleks Kelas I | - | Rp. 4.550.000,- |
Koreksi Kelainan Jari/Ekstremitas Sederhana Kelas VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Thyroidectomie total KL. I | - | Rp. 4.550.000,- |
Rpp tertttp dislok sendi sdg (elbow, shoulder, ankle) Emergency Kl.I | - | Rp. 3.050.000,- |
Gastrectomi (Bilroth 1&2) Kelas III | - | Rp. 3.650.000,- |
Pengangkatan Ganglion Poplitea Kelas VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Kehamilan Jadwal KL. I | - | Rp. 3.150.000,- |
Bone graft allograft Kl.I | - | Rp. 3.350.000,- |
Multiple fraktur dengan pemasangan implan Kelas III | - | Rp. 3.050.000,- |
Eksterpasi Geborn Myoma Kelas VIP | - | Rp. 3.312.500,- |
Artrodesis sendi besar (wrist,elbow, shoulder, hip, knee, ankle) KL. II | - | Rp. 5.122.000,- |
Removal of implant clavicula KL.I | - | Rp. 3.350.000,- |
Fraktur mandibula pasang implan simple Kelas III | - | Rp. 2.250.000,- |
Ekstirpasi/Inscisi Dengan Narkose Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Total elbow replacement KL. II | - | Rp. 6.815.600,- |
Release de Quervain tenosinovitis KL. I | - | Rp. 3.350.000,- |
Ektraksi gigi dengan pembedahan Kelas III | - | Rp. 1.850.000,- |
Corpus Alineum Penyulit Emergency Kelas III | - | Rp. 3.050.000,- |
Eksisi tumor dan megaprosthesi KL. II | - | Rp. 8.506.000,- |
Removal of implant nail+ platefemur KL. I | - | Rp. 4.250.000,- |
Frenectomy lingual Kelas III | - | Rp. 1.850.000,- |
Labioplasti KL. III | - | Rp. 2.050.000,- |
Ekterpasi kista aterom/lipoma kurang dari 5cm KL. II | - | Rp. 2.300.000,- |
Eksternal fiksasi KL. I | - | Rp. 4.250.000,- |
Toilet Luka (Mata) KL. I | - | Rp. 4.250.000,- |
Repair palatal cleft (platoplasti) Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Nefrolitotomi KL. II | - | Rp. 2.550.000,- |
ORIF acetabulum KL. I | - | Rp. 6.136.400,- |
Repair Bibir Sumbing KL. I | - | Rp. 3.050.000,- |
Sialoadenectomy Kelas I | - | Rp. 4.250.000,- |
TBNA sudah termasuk bronkoskopi KL. II | - | Rp. 1.650.000,- |
Cassebaum procedure KL. I | - | Rp. 6.136.400,- |
Diseksic KGB Pelvis/Inguinial KL. I | - | Rp. 3.350.000,- |
ORIF maksilofasiak Kelas I | - | Rp. 4.250.000,- |
Eksisi Kelenjar Liur Sub Mandibula Kelas VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Labioplasti Bilateral KL. I | - | Rp. 4.250.000,- |
Herniotomi Emergency Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Regional Flap KL. II | - | Rp. 3.550.000,- |
Re-hecting dengan GA Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
DC eksterpasi VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Orchydectomy/Orchidopexiy Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
Laparotomi eksplorasi Emergency KL. II | - | Rp. 3.800.000,- |
Debridement osteomyelitis Kl.II | - | Rp. 2.800.000,- |
Laparatomi invaginasi dengan reseksi usus VIP | - | Rp. 6.575.000,- |
Varicolektomi Kelas I | - | Rp. 3.050.000,- |
Release CTEV dengan kontraktur KL. III | - | Rp. 4.107.600,- |
Tendoraphy achilles tendon Kl.II | - | Rp. 2.800.000,- |
Prostatektomi radikal Kelas I | - | Rp. 6.575.000,- |
Tonsilektomi Kelas I | - | Rp. 3.050.000,- |
Debridement coxae/hip KL. III | - | Rp. 4.107.600,- |
Removal of implant dari regiolain tanpa penyulit KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Pemasangan CAPD VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Laparatomi Eksplorasi Emergency Kelas VIP | - | Rp. 5.487.500,- |
Rekonstruksi DDH KL. III | - | Rp. 5.462.480,- |
Removal AMP/hip prosthesis KL. II | - | Rp. 3.550.000,- |
Surgical eksposure VIP | - | Rp. 3.312.500,- |
Parotidektomi total VIP | - | Rp. 5.487.500,- |
Eksterpasi/eksisi/incisi sedang KL. III | - | Rp. 2.050.000,- |
Amputasi Tangan Kelas III | - | Rp. 3.050.000,- |
ORIF shaft tlng pjg simple (shaft humerus, shaft radius ulna, shaft femu, shaft tibia fibula) KL.II | - | Rp. 3.550.000,- |
Reposisi Prostesis Lensa KL. II | - | Rp. 2.550.000,- |
Closed reduction maksilofasial/mandibular fracture VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Biopsi tumor lidah KL. III | - | Rp. 1.850.000,- |
Repair ruptur tendon (single dan multiple) KL. II | - | Rp. 3.550.000,- |
Cyclodiatermi KL. II | - | Rp. 2.250.000,- |
Nercoleptik ICU | - | Rp. 2.300.000,- |
Fistulektomi/penutupan fistulaoro-antral Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Bronchial toilet dengan BC KL. III | - | Rp. 1.010.000,- |
Rekonstruksi nonunion fraktur (clavicula,Humerus, antebrachii, femur dan cruris) KL. II | - | Rp. 5.122.000,- |
Appendiktomi Perforate KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Hemimandibulektomi/segmental Kelas II | - | Rp. 3.800.000,- |
Diseksi Kelenjar Inguinal Kelas I | - | Rp. 3.050.000,- |
Herniotomi Incarserata Emergency KL. II | - | Rp. 2.800.000,- |
Debridement (Bedah mulut) Kelas II | - | Rp. 3.800.000,- |
Masektomi Simple KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Aff Arch bar dengan penyulit Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Mastektomi Kelas II | - | Rp. 3.550.000,- |
Uretroplasty KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Resusitas Anak ICU | - | Rp. 425.700,- |
Debridement + gip Emergency Kl.III | - | Rp. 2.250.000,- |
Koledoko jejunostomi Kelas I | - | Rp. 4.550.000,- |
Hidrokelektomi Kelas II | - | Rp. 2.550.000,- |
Ovariektomi KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Repair finger tip injury Kl.III | - | Rp. 2.250.000,- |
Tiroidektomi total tumor ganas Kelas I | - | Rp. 4.550.000,- |
Laparaskopi Operatif/MOW/Kista Ovarium Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Bone graft autograft VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Removal of implant femur (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit KL.III | - | Rp. 2.250.000,- |
Block Anaesthesi Kelas I | - | Rp. 950.000,- |
Ekstirpasi Tumor Jinak Lebih Dari 5cm Kelas I | - | Rp. 3.350.000,- |
ORIF pelvis VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Eksisi ganglion KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Odontektomi dengan pembiusan Kelas I | - | Rp. 2.750.000,- |
Laparatomi invaginasi Dengan Jadwal KL. I | - | Rp. 3.150.000,- |
Eksisi clavus <3cm VIP | - | Rp. 253.000,- |
ORIF fraktur clavicula KL. III | - | Rp. 2.850.000,- |
Insisional biopsi intraoral biopsi dalam narkose umum) Kelas I | - | Rp. 2.750.000,- |
Repair Fistel KL. I | - | Rp. 3.050.000,- |
Biopsi mulut Rahim VIP | - | Rp. 3.312.500,- |
Amputasi/distartikulasi sendi besar(hand,wrist,antebrachii,elbow,humerus,femur,knee,Cruris KL. III | - | Rp. 2.850.000,- |
Sekunder Implan KL. III | - | Rp. 2.050.000,- |
Eksternal fiksasi maksila/mandibula (fraktur mandibula) Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Biopsi mulut Rahim VIP | - | Rp. 2.950.000,- |
Sectio cesaria Dengan Jadwal VIP | - | Rp. 4.356.250,- |
ORIF pubis KL. III | - | Rp. 4.107.600,- |
Bladder neck incision KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Maksilektomi Kelas III | - | Rp. 3.050.000,- |
BAL (Bronchoalveolar Lavage) sudah termasuk bronkoskopi VIP | - | Rp. 2.450.000,- |
Disartikulasi/amputasi khusus KL. III | - | Rp. 4.107.600,- |
Eksisi Osteoma KL. III | - | Rp. 2.250.000,- |
Ekstraksi gigi komplikasi Kelas III | - | Rp. 2.250.000,- |
Eksterpasi Tumor Kulit Dengan Pembiusan Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Eksisi Kista Tiroglosus Kelas III | - | Rp. 2.250.000,- |
Reposisi fraktur pada wajah VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Eksplorasi korpus alienum dengan GA (orthopaedi) VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Histerektomi radikal kelas II | - | Rp. 5.550.000,- |
Repair Perianal Fistel Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Laparotomi eksplorasi Dengan Jadwal VIP | - | Rp. 4.664.375,- |
Release CTEV tanpa kontraktur VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Laparatomi (illeus obstruksi) Kelas II | - | Rp. 3.800.000,- |
Revisi Parote THT Kelas III | - | Rp. 2.050.000,- |
Rekonstruksi acromio- clavicularligament KL. I | - | Rp. 6.136.400,- |
Re-amputasi VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Laparaskopi (diagnostik,appendiktomi,kolisistektomi,herniotomi,biopsi) Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Tonsilektomi & PTA Kelas III | - | Rp. 2.250.000,- |
Debridement knee KL. I | - | Rp. 6.136.400,- |
Removal of external fixation VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Internal fiksasi fraktur mandibula multiple kelas II | - | Rp. 3.800.000,- |
Laparatomi Invaginasi Emergency Kelas II | - | Rp. 2.800.000,- |
Koreksi scoliosis KL. I | - | Rp. 8.168.720,- |
Removal of implant plate/wireacetabulum VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Vestibuloplasty Kelas II | - | Rp. 2.300.000,- |
Fraktur Simple Dengan Pemasangan Implan (ORIF) KL. II | - | Rp. 2.550.000,- |
Ekterpasi fibroma KL. I | - | Rp. 2.750.000,- |
ORIF fr periarticular simple(clavicula lateral,clavicula medial,AC joint,humerusproksimal,hume VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Remove Implan Lensa VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Insisi abses mastoid KL. I | - | Rp. 2.750.000,- |
ORIF tulang panjang kompleks VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Palatoplasti VIP | - | Rp. 5.125.000,- |
Spinal Anestesi ICU | - | Rp. 2.900.000,- |
Eksisi kompleks VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
BC post OP (Bronkoskopi pasca bedah) KL.I | - | Rp. 1.550.000,- |
Rekonstruksi malunion fraktur (clavicula, humerus, antebrachii,femur dan cruris) VIP | - | Rp. 7.404.400,- |
Appendiktomi Peritonitis VIP | - | Rp. 4.037.500,- |
Total mandibulektomi VIP | - | Rp. 5.487.500,- |
Eksisi Hemangioma Kompleks Kelas III | - | Rp. 2.250.000,- |
Herniotomi Incarserata Dengan Jadwal VIP | - | Rp. 3.431.450,- |
RESU ICU UMUM | - | Rp. 425.700,- |
Eksisi rekontruksi kompleks VIP | - | Rp. 5.487.500,- |
Masektomi Radikal KL. I | - | Rp. 4.250.000,- |
Osteoplasty maksila/mandibula Kelas I | - | Rp. 4.250.000,- |
Insisi drainase TOA kelas III | - | Rp. 2.250.000,- |
Repair Tendon Dengan Narkose Umum Emergency Kelas VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Vesicolitotomi KL. I | - | Rp. 3.350.000,- |
Debridement + gip Dengan Jadwal Kl.I | - | Rp. 3.150.000,- |
Laparatomi tumor usus reseksi sambung usus kelas III | - | Rp. 3.650.000,- |
Eksisi Tumor Rongga Mulut Kelas VIP | - | Rp. 3.675.000,- |
Sectio cesaria Emergency KL. I | - | Rp. 4.250.000,- |
Revisi stump Kl.I | - | Rp. 3.350.000,- |
